знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование — бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 14 | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Машины и оборудование в агробизнесе | 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Машины и оборудование в агробизнесе | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Машины и оборудование в агробизнесе | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Машины и оборудование в агробизнесе | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Машины и оборудование в агробизнесе | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Машины и оборудование в агробизнесе | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Машины и оборудование в агробизнесе | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 19 | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Машины и оборудование в агробизнесе | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Машины и оборудование в агробизнесе | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Машины и оборудование в агробизнесе | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Машины и оборудование в агробизнесе | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Машины и оборудование в агробизнесе | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Машины и оборудование в агробизнесе | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 19 | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Машины и оборудование в агробизнесе | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Машины и оборудование в агробизнесе | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Машины и оборудование в агробизнесе | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 20 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК | 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 14 | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 15 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экономика технического сервиса | 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Экономика технического сервиса | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Экономика технического сервиса | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 35.03.06 | Агроинженерия | Экономика технического сервиса | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование — бакалавриат | Экологическое проектирование | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Экологическое проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Экологическое проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Экологическое проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Экологическое проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Экологическое проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Экологическое проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Экологическое проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Экологическое проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Экологическое проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Экологическое проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Экологическое проектирование | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Экологический аудит и управление качеством окружающей среды | 2 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Экологический аудит и управление качеством окружающей среды | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Экологический аудит и управление качеством окружающей среды | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Экологический аудит и управление качеством окружающей среды | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование — бакалавриат | Агробизнес | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Агробизнес | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Агробизнес | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Агробизнес | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Агробизнес | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Агробизнес | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Агробизнес | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Агробизнес | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Агробизнес | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Агробизнес | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 13 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Агробизнес | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Агробизнес | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Ландшафтный дизайн | 3 | 35.03.04 | Агрономия | Ландшафтный дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Ландшафтный дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Ландшафтный дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Ландшафтный дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Ландшафтный дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Ландшафтный дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Ландшафтный дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Ландшафтный дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Ландшафтный дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Ландшафтный дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Ландшафтный дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Ландшафтный дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Ландшафтный дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Ландшафтный дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Ландшафтный дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 3 | 0 | 0 | 10 | |||
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | Технология пищевых производств | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология пищевых производств | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология пищевых производств | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 8 | |||
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 | ||
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 13 | |||
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 10 | |||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Лечебное дело | 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Лечебное дело | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Лечебное дело | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Лечебное дело | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Лечебное дело | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Лечебное дело | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Лечебное дело | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Лечебное дело | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Лечебное дело | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Лечебное дело | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Лечебное дело | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Лечебное дело | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Лечебное дело | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование — бакалавриат | Кинология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 36.03.02 | Зоотехния | Кинология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 36.03.02 | Зоотехния | Кинология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 36.03.02 | Зоотехния | Кинология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 6 | 36.03.02 | Зоотехния | Кинология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 36.03.02 | Зоотехния | Кинология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 36.03.02 | Зоотехния | Кинология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
| 6 | 36.03.02 | Зоотехния | Кинология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 36.03.02 | Зоотехния | Кинология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 36.03.02 | Зоотехния | Кинология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
| 6 | 36.03.02 | Зоотехния | Кинология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 36.03.02 | Зоотехния | Кинология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Биотехнология, разведение, генетика и селекция животных | 6 | 36.03.02 | Зоотехния | Биотехнология, разведение, генетика и селекция животных | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 36.03.02 | Зоотехния | Биотехнология, разведение, генетика и селекция животных | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 36.03.02 | Зоотехния | Биотехнология, разведение, генетика и селекция животных | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Разведение, генетика и селекция животных | 6 | 36.03.02 | Зоотехния | Разведение, генетика и селекция животных | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 36.03.02 | Зоотехния | Разведение, генетика и селекция животных | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 36.03.02 | Зоотехния | Разведение, генетика и селекция животных | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 6 | 36.03.02 | Зоотехния | Разведение, генетика и селекция животных | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 36.03.02 | Зоотехния | Разведение, генетика и селекция животных | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 36.03.02 | Зоотехния | Разведение, генетика и селекция животных | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 36.03.02 | Зоотехния | Разведение, генетика и селекция животных | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 2 | ||
| 6 | 36.03.02 | Зоотехния | Разведение, генетика и селекция животных | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 36.03.02 | Зоотехния | Разведение, генетика и селекция животных | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование — специалитет, магистратура | Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
