К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Ярославский государственный аграрный университет"

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Отсутствует
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности
Дата публикации информации: 01 сентября 2023 г.
Информация на 2023/2024 учебный год
Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование - бакалавриат Экологическое проектирование (набор 2024 года) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
2 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование - бакалавриат Экологическое проектирование (набор 2023) 2 Очная 5 5 0 0 0 0 5 5
3 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование - бакалавриат Экологическое проектирование (набор 2022) 2 Очная 8 8 0 0 0 0 5 5
4 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование - бакалавриат Экологическое проектирование (набор 2021) 4 Очная 10 10 0 0 0 0 10 10
5 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение Высшее образование - бакалавриат Экологическое проектирование (набор 2020) 5 Заочная 1 1 0 0 0 0 0 0
6 35.03.04 Агрономия Высшее образование - бакалавриат Агробизнес (набор 2024 года) 1 Очная 0 0 1 1 0 0 0 0
7 35.03.04 Агрономия Высшее образование - бакалавриат Агробизнес (набор 2023) 2 Очная 6 6 0 0 0 0 1 1
8 35.03.04 Агрономия Высшее образование - бакалавриат Агробизнес (набор 2022) 3 Очная 8 8 0 0 0 0 2 2
9 35.03.04 Агрономия Высшее образование - бакалавриат Агробизнес (набор 2021) 4 Очная 9 9 0 0 0 0 4 4
10 35.03.04 Агрономия Высшее образование - бакалавриат Ландшафтный дизайн (набор 2024 года) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
11 35.03.04 Агрономия Высшее образование - бакалавриат Ландшафтный дизайн (набор 2023) 2 Очная 5 5 0 0 0 0 3 3
12 35.03.04 Агрономия Высшее образование - бакалавриат Ландшафтный дизайн (набор 2022) 3 Очная 2 2 0 0 0 0 22 3
12 35.03.04 Агрономия Агрономия Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 5
12 35.03.04 Агрономия Агрономия Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 14
13 35.03.04 Агрономия Высшее образование - бакалавриат Ландшафтный дизайн (набор 2021) 4 Очная 9 8 0 0 0 0 14 5
13 35.03.04 Агрономия Агрономия Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 1 0 0 9
14 35.03.04 Агрономия Высшее образование - бакалавриат Ландшафтный дизайн (набор 2020) 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 10 10
15 35.03.06 Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат Электрооборудование и электротехнологии в АПК (набор 2024 года) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
15 35.03.06 Агроинженерия Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
16 35.03.06 Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат Электрооборудование и электротехнологии в АПК (набор 2023) 2 Очная 0 0 0 0 0 0 23 1
16 35.03.06 Агроинженерия Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 22
17 35.03.06 Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат Электрооборудование и электротехнологии в АПК (набор 2022) 3 Очная 0 0 0 0 0 0 36 1
17 35.03.06 Агроинженерия Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 10
17 35.03.06 Агроинженерия Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 25
18 35.03.06 Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат Электрооборудование и электротехнологии в АПК (набор 2021) 4 Очная 7 4 0 0 0 0 30 4
18 35.03.06 Агроинженерия Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 3 0 0 5
18 35.03.06 Агроинженерия Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 21
19 35.03.06 Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат Электрооборудование и электротехнологии в АПК (набор 2020) 5 Очно-заочная 7 7 0 0 0 0 34 5
19 35.03.06 Агроинженерия Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат 5 Заочная 0 0 0 29
20 35.03.06 Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат Машины и оборудование в агробизнесе (набор 2024 года) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
20 35.03.06 Агроинженерия Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
21 35.03.06 Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат Машины и оборудование в агробизнесе (набор 2023) 2 Очная 0 0 0 0 0 0 21 1
21 35.03.06 Агроинженерия Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 20
22 35.03.06 Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат Машины и оборудование в агробизнесе (набор 2022) 3 Очная 0 0 0 0 0 0 19 1
22 35.03.06 Агроинженерия Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 18
23 35.03.06 Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат Машины и оборудование в агробизнесе (набор 2021) 4 Очная 8 7 0 0 0 0 23 3
23 35.03.06 Агроинженерия Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 1 0 0 20
24 35.03.06 Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат Машины и оборудование в агробизнесе (набор 2020) 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 26 26
25 35.03.06 Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК (набор 2024 года) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
25 35.03.06 Агроинженерия Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
26 35.03.06 Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК (набор 2023) 2 Очная 0 0 0 0 0 0 21 2
26 35.03.06 Агроинженерия Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 19
27 35.03.06 Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК (набор 2022) 3 Очная 1 0 0 0 0 0 10 0
27 35.03.06 Агроинженерия Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 1 0 0 10
28 35.03.06 Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК (набор 2021) 4 Очная 6 3 0 0 0 0 19 3
28 35.03.06 Агроинженерия Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 3 0 0 16
29 35.03.06 Агроинженерия Высшее образование - бакалавриат Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК (набор 2020) 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 13 13
30 35.03.07 Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (набор 2024 года) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
30 35.03.07 Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
31 35.03.07 Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (набор 2023) 2 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
31 35.03.07 Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 0
32 35.03.07 Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (набор 2022) 3 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
32 35.03.07 Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 0
33 35.03.07 Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (набор 2021) 4 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
33 35.03.07 Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 0
34 35.03.07 Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции Высшее образование - бакалавриат Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (набор 2020) 5 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0
35 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование - бакалавриат Ветеринарно-санитарная экспертиза (набор 2024 года) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
36 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование - бакалавриат Ветеринарно-санитарная экспертиза (набор 2023) 2 Очная 1 1 0 0 0 0 2 2
37 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование - бакалавриат Ветеринарно-санитарная экспертиза (набор 2022) 3 Очная 5 1 0 0 0 0 9 1
37 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 4 0 0 8
38 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование - бакалавриат Ветеринарно-санитарная экспертиза (набор 2021) 4 Очная 4 4 0 0 0 0 26 2
38 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 24
39 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование - бакалавриат Ветеринарно-санитарная экспертиза (набор 2020) 5 Заочная 2 2 0 0 0 0 28 28
40 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование - бакалавриат Лечебное дело (набор 2024 года) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
40 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
41 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование - бакалавриат Лечебное дело (набор 2023) 2 Очная 2 2 0 0 0 0 3 3
42 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза Высшее образование - бакалавриат Лечебное дело (набор 2022) 3 Очная 0 0 0 0 0 0 3 3
43 36.03.02 Зоотехния Высшее образование - бакалавриат Разведение, генетика и селекция животных (набор 2024 года) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
43 36.03.02 Зоотехния Зоотехния Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
44 36.03.02 Зоотехния Высшее образование - бакалавриат Разведение, генетика и селекция животных (набор 2023) 2 Очная 2 2 0 0 0 0 2 2
45 36.03.02 Зоотехния Высшее образование - бакалавриат Разведение, генетика и селекция животных (набор 2022) 3 Очная 5 5 0 0 0 0 11 2
45 36.03.02 Зоотехния Зоотехния Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 9
46 36.03.02 Зоотехния Высшее образование - бакалавриат Разведение, генетика и селекция животных (набор 2021) 4 Очная 5 5 0 0 0 0 2 2
47 36.03.02 Зоотехния Высшее образование - бакалавриат Разведение, генетика и селекция животных (набор 2020) 5 Заочная 4 4 0 0 0 0 9 9
48 36.03.02 Зоотехния Высшее образование - бакалавриат Кинология (набор 2024 года) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
49 36.03.02 Зоотехния Высшее образование - бакалавриат Кинология (набор 2023) 2 Очная 3 3 0 0 0 0 3 3
50 36.03.02 Зоотехния Высшее образование - бакалавриат Кинология (набор 2022) 3 Очная 5 5 0 0 0 0 3 3
51 36.03.02 Зоотехния Высшее образование - бакалавриат Кинология (набор 2021) 4 Очная 3 3 0 0 0 0 5 5
52 35.04.04 Агрономия Высшее образование - магистратура Адаптивные системы земледелия (набор 2024 года) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
53 35.04.04 Агрономия Высшее образование - магистратура Адаптивные системы земледелия (набор 2023) 1 Очная 1 1 0 0 0 0 2 2
54 35.04.04 Агрономия Высшее образование - магистратура Адаптивные системы земледелия (набор 2022) 3 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0
55 36.04.02 Зоотехния Высшее образование - магистратура Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных (набор 2024 года) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
56 36.04.02 Зоотехния Высшее образование - магистратура Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных (набор 2023) 2 Очная 0 0 0 0 0 0 8 3
56 36.04.02 Зоотехния Зоотехния Высшее образование - магистратура 2 Заочная 0 0 0 5
57 36.04.02 Зоотехния Высшее образование - магистратура Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных (набор 2022) 3 Заочная 0 0 0 0 0 0 0 0
58 35.04.06 Агроинженерия Высшее образование - магистратура Технологии и средства механизации сельского хозяйства (набор 2024 года) 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
59 35.04.06 Агроинженерия Высшее образование - магистратура Технологии и средства механизации сельского хозяйства (набор 2023) 2 Очная 0 0 0 0 0 0 3 3

В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО

В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО