| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | Экологическое проектирование | 1 | Очная | 25 0 | 0 0 | 0 0 | 15 0 |
| 1 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | Агробизнес | 1 | Очная | 23 0 | 0 0 | 0 0 | 10 0 |
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 13 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | Ландшафтный дизайн | 1 | Очная | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 49 0 |
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 3 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | Технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | 1 | Очная | 29 0 | 0 0 | 0 0 | 54 0 |
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | 35.03.07 | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Электрооборудование и электротехнологии в АПК | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 101 0 |
| 5 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 5 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 5 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Машины и оборудование в агробизнесе | 1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 85 0 |
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Организация обслуживания транспорта и логистика в АПК | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 66 0 |
| 7 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 1 | Очная | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 47 0 |
| 8 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 9 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | Лечебное дело | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 17 0 |
| 9 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | Кинология | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 11 0 |
| 10 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | Биотехнология, разведение, генетика и селекция животных | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | Разведение, генетика и селекция животных | 2 | Очная | 13 0 | 0 0 | 0 0 | 22 5 |
| 12 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | Экономика технического сервиса | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | Адаптивные системы земледелия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 |
| 14 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 24 0 |
| 15 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | Технологии и средства механизации сельского хозяйства | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 16 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | Электротехнологии и электрооборудование в АПК | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18 | 4.3 | Агроинженерия и пищевые технологии | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4.3.2 Электротехнологии, электрооборудование и энергоснабжение агропромышленного комплекса | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 19 | 1.5 | Биологические науки | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1.5.12 Зоология | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 20 | 4.2 | Зоотехния и ветеринария | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4.2.5 Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 20 | 4.2 | Зоотехния и ветеринария | Зоотехния и ветеринария | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 4.2 | Зоотехния и ветеринария | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4.2.4 Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производство продукции животноводства | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 22 | 4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4.1.1 Общее земледелие и растениеводство | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 22 | 4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4.1 | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки специалистов среднего звена